| 公立大学の概要 | 大学一覧(学部数別) | 大学一覧(都道府県別) | 大学一覧(設置種別) |
| 学部一覧(PDF) | 大学院一覧(PDF) | 公立大学設置の推移 | 年表・公立大学の設置動向 |
平成21年5月1日において、わが国の公立大学は、全国で77大学である。
その構成・規模など、公立大学の概要は次のようになっている。
| (1) 設置者の別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県立 | ・・・ | 56大学 | (72.7%) | |||
| 市立 | ・・・ | 18大学 | (23.4%) | |||
| 事務組合立等 | ・・・ | 3大学 | (3.9%) | |||
| ※ 公立大学法人が設置している大学は、都道府県立34大学、市立9大学、事務組合立2大学(計45大学)。 | ||||||
| (2) 学部の数(夜間も1学部として数える。以下同じ) | ||||||
| 5学部以上 | ・・・ | 7大学 | (9.1%) | |||
| 4学部 | ・・・ | 7大学 | (9.1%) | |||
| 3学部 | ・・・ | 8大学 | (10.4%) | |||
| 2学部 | ・・・ | 12大学 | (15.6%) | |||
| 1学部 | ・・・ | 41大学 | (53.2%) | |||
| 大学院大学 | ・・・ | 2大学 | (2.6%) | |||
| (3) 学部の設置状況 | ||||||
| 看護学部 | ・・・ | 22大学 | (28.6%) | |||
| 経済学部 | ・・・ | 10大学 | (13.0%) | |||
| 医学部 | ・・・ | 8大学 | (10.4%) | |||
| 文学部 | ・・・ | 7大学 | (9.1%) | |||
| 工学部 | ・・・ | 6大学 | (7.8%) | |||
| 保健医療学部 | ・・・ | 4大学 | (5.2%) | |||
| 保健福祉学部 | ・・・ | 4大学 | (5.2%) | |||
| 音楽学部・外国語学部・社会福祉学部・薬学部・理学部 | ・・・ | 各3大学 | (3.9%) | |||
| 看護栄養学部・経営情報学部・健康科学部・情報科学部・生活科学部・生命環境学部・総合政策学部・デザイン学部・人間社会学部・人間文化学部・美術学部・美術工芸学部・法学部 | ・・・ | 各2大学 | (2.6%) | |||
| 海洋生物資源学部・環境科学部・環境共生学部・環境人間学部・環境理工学部・看護福祉学部・教育福祉学部・経営学部・経営経済学部・経済情報学部・芸術学部・芸術工学部・芸術文化学部・健康福祉学部・公共政策学部・国際学部・国際環境工学部・国際関係学部・国際教養学部・国際コミュニケーション学部・国際情報学部・国際政策学部・国際総合科学部・国際地域学部・国際文化学部・コンピュータ理工学部・歯学部・事業構想学部・システム科学技術学部・システム工学群・システム情報科学部・システムデザイン学部・食産業学部・診療放射線学部・商学部・情報学群・情報工学部・食品栄養科学部・人文学部・人文社会学部・生物資源科学部・生物資源環境学部・生物資源学部・生命環境科学部・総合管理学部・総合リハビリテーション学部・ソフトウェア情報学部・地域政策学部・地域創生学群・地域創造学部・都市環境学部・都市教養学部・日本文化学部・人間環境学部・人間看護学部・人間生活科学部・人間福祉学部・文化学部・保健医療福祉学部・保健科学部・保健看護学部・マネジメント学部 | ・・・ | 各1大学 | (1.3%) | |||
| (計 昼間部164学部) | ||||||
| (4) 大学院の有無 | ||||||
| 大学院を設置している大学 | 69大学 | (89.6%) | ||||
| 修士課程のみを持つ大学 | 15大学 | |||||
| 博士課程後期3年または医・歯学部4年課程を持つ大学 | 52大学 | |||||
| 専門職学位課程を持つ大学 | 6大学 | |||||
| (5) 学部の設置傾向(系統の分類は作業者にて行ったものであり、あくまでも参考として下さい) | ||||||
| 社会科学系統 | ・・・ | 法2・経済10・経営1・商1・経営情報2 経営経済1・経済情報1・地域政策1・地域創造1 国際政策1・人間社会2・総合政策2・公共政策1 |
26学部 | (15.9%) | ||
| 人文科学系統 | ・・・ | 文8・人文1・外国語3・文化1・日本文化1 国際関係1・国際文化1・人間文化2 国際1・国際コミュニケーション1 |
20学部 | (12.2%) | ||
| 理・工学系統 | ・・・ | 海洋生物資源1・環境科学1・環境理工1・工6 国際環境工学1・生物資源科学1 ・生物資源1 生物資源環境1・生命環境科学1・生命環境2 システム工1・システムデザイン1 システム科学技術1・理3 |
22学部 | (13.4%) | ||
| 医学系統 | ・・・ | 医8・歯1・薬3 | 12学部 | (7.3%) | ||
| 生活関連系統 | ・・・ | 生活科学3・社会福祉3・食品栄養科1・人間生活科1 | 7学部 | (4.3%) | ||
| 芸術関連系統 | ・・・ | 芸術1・美術2・美術工芸2・デザイン2 芸術工1・音楽3・芸術文化学部1 |
12学部 | (7.3%) | ||
| 看護・保健医療 ・福祉関連系統 |
・・・ | 看護22・教育福祉1・健康科1・健康福祉1 保健看護1・保健福祉4・看護栄養2・人間看護1 看護福祉1・保健医療4・保健科学1・保健医療福祉1 人間福祉1・診療放射線1・総合リハビリテーション1 |
43学部 | (26.2%) | ||
| 情報関連系統 | ・・・ | コンピュータ理工1・ソフトウェア情報1 情報1・情報科2・情報工1 |
6学部 | (3.7%) | ||
| その他 (横断的・総合的) |
・・・ | 環境共生1・国際総合科学1・食産業1 人文社会1・総合管理1・人間環境1・事業構想1 環境人間1・国際教養1・国際情報1・国際地域1 システム情報科1・地域創生1・都市環境1 都市教養1・マネジメント1 |
16学部 | (9.8%) | ||
| (計 昼間部164学部) | ||||||
| (6) 夜間部の有無 | ||||||
| 夜間部の課程を設置している大学 | 3大学 | (3.9%) | ||||
| (前橋工大、大阪市大、神戸市外大) | ||||||
| (7) 教員総現員による区分 | ||||||
| 100人以下 | ・・・ | 43大学 | (55.8%) | |||
| 101人~200人 | ・・・ | 17大学 | (22.1%) | |||
| 201人~300人 | ・・・ | 6大学 | (7.8%) | |||
| 301人~400人 | ・・・ | 4大学 | (5.2%) | |||
| 401人以上 | ・・・ | 7大学 | (9.1%) | |||
| (8) 学生総現員による区分 | ||||||
| 1,000人以下 | ・・・ | 32大学 | (41.6%) | |||
| 1,001人~2,000人 | ・・・ | 24大学 | (31.2%) | |||
| 2,001人以上 | ・・・ | 21大学 | (27.3%) | |||
| (9) 職員総現員による区分 | ||||||
| 20人以下 | ・・・ | 22大学 | (28.6%) | |||
| 21人~50人 | ・・・ | 31大学 | (40.3%) | |||
| 51人~100人 | ・・・ | 14大学 | (18.2%) | |||
| 101人~200人 | ・・・ | 7大学 | (9.1%) | |||
| 201人以上 | ・・・ | 3大学 | (3.9%) | |||
| (10) 地域別分布状況(公立大学協会会則上の地区割による) | ||||||
| 北海道・東北地区 | ・・・ | 14大学 | (18.2%) | |||
| 関東・甲信越地区 | ・・・ | 16大学 | (20.8%) | |||
| 東海・北陸地区 | ・・・ | 13大学 | (16.9%) | |||
| 近畿地区 | ・・・ | 12大学 | (15.6%) | |||
| 中国・四国地区 | ・・・ | 11大学 | (14.3%) | |||
| 九州・沖縄地区 | ・・・ | 11大学 | (14.3%) | |||